Par jour – au 1er juillet 2017
HOSPITALISATION DE JOUR (54 001 414 9) | 220 € | ||
HOSPITALISATION - HÉBERGEMENT (54 0000 122) | |||
MÉDECINE (54 0000 395) | 316 € | ||
- Chambre particulière tout confort | 47 € | ||
SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION (54 0000 395) | 222 € | ||
- Chambre particulière tout confort | 47 € | ||
FORFAIT JOURNALIER | 18 € | ||
Soins longue durée | GIR* 1-2 | GIR* 3-4 | GIR* 5-6 |
Soins (54 0009 578) | 96,32 € | 81,80 € | 61,27 € |
Hébergement | + 60 ans | - 60 ans | |
- Chambres à 1 ou 2 lits sans sanitaire - Standard | 51,01 € | 57,86 € | |
- Chambre à 2 lits avec sanitaire - Confort | 54,35 € | 61,20 € | |
Participation APA | À régler | ||
TARIF DÉPENDANCE GIR* 1.2 | 25,44 € | - 18,59 € | 6,85 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 3.4 | 16,14 € | - 9,29 € | 6,85 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 5.6 | 6,85 € | 0 € | 6,85 € |
EHPAD | GIR* 1-2 | GIR* 3-4 | GIR* 5-6 |
Soins (54 0010 774) | 51,75 € | 39,62 € | 27,47 € |
Hébergement | + 60 ans | - 60 ans | |
- Chambre à 1 lit - Confort avec sanitaire | 57,31 € | 63,82 € | |
- Chambre à 2 lits - Confort avec sanitaire | 55,95 € | 62,47 € | |
- Chambre à 1 ou 2 lits - Standard sans sanitaire | 52,53 € | 59,09 € | |
Participation APA | À régler | ||
TARIF DÉPENDANCE GIR* 1.2 | 25,42 € | - 18,58 € | 6,84 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 3.4 | 16,13 € | - 9,29 € | 6,84 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 5.6 | 6,84 € | 0 € | 6,84 € |
PRESTATIONS DIVERSES | |||
Téléphone | |||
- Caution poste | 50 € | ||
- Forfait mensuel | 10 € | ||
Téléviseur | |||
- Caution télécommande | 50 € | ||
- Forfait journalier (plafond à 10 jours) | 4,60 € | ||
- Forfait mensuel | 46 € | ||
Repas accompagnant | 12 € |
*Groupe ISO Ressource définissant le niveau de perte d’autonomie de la personne